Konzerte im Januar 2027 |
| Datum/Uhrzeit | Name | Programm | Ort | Land | Spielstätte | Preis |
| Mo, 04.01.2027, 19:00 | Bruno Mars | + | Nagoya-shi | jp | Nagoya Dome (Vantelin Dome Nagoya) | + |
| Di, 05.01.2027, 19:00 | Bruno Mars | + | Nagoya-shi | jp | Nagoya Dome (Vantelin Dome Nagoya) | + |
| So, 10.01.2027, 17:00 | Bruno Mars | + | Sapporo | jp | Daiwa House Premist Dome | + |
| Mo, 11.01.2027, 17:00 | Bruno Mars | + | Sapporo | jp | Daiwa House Premist Dome | + |
| Di, 19.01.2027, 19:00 | Bruno Mars | + | Ōsaka-shi | jp | Kyocera Dome Osaka (Osaka Dome) | + |
| Mi, 20.01.2027, 19:00 | Bruno Mars | + | Ōsaka-shi | jp | Kyocera Dome Osaka (Osaka Dome) | + |
| Sa, 23.01.2027, 18:00 | Bruno Mars | + | Fukuoka-shi | jp | Mizuho PayPay Dome | + |
| So, 24.01.2027, 17:00 | Bruno Mars | + | Fukuoka-shi | jp | Mizuho PayPay Dome | + |
| Mi, 27.01.2027, 19:00 | Bruno Mars | + | Bunkyō | jp | Tokyo Dome | + |
| Do, 28.01.2027, 19:00 | Bruno Mars | + | Bunkyō | jp | Tokyo Dome | + |
Konzerte im April 2027 |
| Datum/Uhrzeit | Name | Programm | Ort | Land | Spielstätte | Preis |
| So, 11.04.2027, 20:30 | 30 Seconds to Mars | + | Milano | it | Unipol Forum | + |
| Mo, 12.04.2027, 20:00 | 30 Seconds to Mars | + | München | de | Olympiapark | + |
| Mi, 14.04.2027, 19:30 | Thirty Seconds To Mars | A Beautiful Lie vs This Is War | Wien | at | Stadthalle, Halle D | |
| Sa, 17.04.2027, 20:00 | 30 Seconds to Mars | + | Frankfurt am Main | de | Festhalle | + |
| So, 18.04.2027, 20:00 | 30 Seconds to Mars | + | Berlin | de | Velodrom | + |
| Di, 20.04.2027, 20:00 | 30 Seconds to Mars | + | Hannover | de | TUI Arena | + |
| Mi, 21.04.2027, 20:00 | 30 Seconds to Mars | + | Köln | de | Lanxess Arena | + |
| Fr, 23.04.2027, 18:30 | 30 Seconds to Mars | + | Antwerpen | be | Antwerps Sportpaleis | + |
| So, 25.04.2027, 20:00 | 30 Seconds to Mars | + | Amsterdam | nl | AFAS Live | + |
URL for importing or subscribing the concert dates above into your
calender program:
http://myconcerts.nu/cgi-bin/konzerte_ics.pl?language=de&suchtext=30%20Seconds%20to%20Mars